Ergebnisse

Filter 
Datum Wettkampf Sportart Distanz Teilnehmer Position AK Zeit
15.07.2018 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5 Robert Rundel 1 01:13:29
15.07.2018 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5,0 Manfred Zoberbier 2 01:27:23
15.07.2018 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5 Jochen Neuburger 2 01:10:46
15.07.2018 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5,0 Susanne Mortier 1 01:22:41
15.07.2018 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5 Thomas Hägele 4 01:14:58
15.07.2018 Ebenweiler Triathlon Triathlon 0,75/20/5 Axel Reger 5 01:17:35
01.07.2018 Challenge Roth Triathlon 3,8/180/42,2 Michael Strottner 0 11:54:00
24.06.2018 Erbacher Triathlon Triathlon 0,5/23/5,0 Manfred Zoberbier 2 01:26:32
24.06.2018 Erbacher Triathlon Triathlon 0,5/23/5,0 Susanne Mortier 2 01:26:49
24.06.2018 Alb Extrem Radrennen 165 km / 2800Hm Reiner Fessler 0 08:42:00
17.06.2018 Challenge Heilbronn (OD) Triathlon 1,5/42/10 Axel Reger 22 02:51:29
17.06.2018 Challenge Heilbronn Triathlon 1,9/90/21,1 Jochen Neuburger 20 05:11:27
17.06.2018 Challenge Heilbronn Triathlon Mitteldistanz 1,9/90/21,1 Thomas Hägele 37 05:32:15
03.06.2018 Luschnouar Ironmännli Triathlon 0,5/18,1/4,8 Jochen Neuburger 9 00:57:59
10.05.2018 Waiblinger Triathlon Triathlon Volksdistanz Michael Strottner 8 01:11:15
10.05.2018 Waiblinger Triathlon Triathlon 0,5/20/5,4 Pirmin Siedlitzki 3 01:06:06
06.05.2018 Wings for Life World Run Lauf Catcher Car / 27,06 km Joachim Butz 40 02:15:20
05.05.2018 Günzburger Cross-Triathlon Crosstriathlon 0,4/20/5,8 Manfred Zoberbier 1 01:44:45
05.05.2018 Kalterer See Triathlon Triathlon 1,5/40/10 Jochen Neuburger 38 02:36:31
08.04.2018 Obermain Marathon Lauf 42 Michael Strottner 19 04:12:00