Ergebnisse

Filter 
Datum Wettkampf Sportart Distanz Teilnehmer Position AK Zeit
15.08.2015 O-SEE XTERRA Challange Zittau Crosstriathlon 1,5/36/9 Sven Müller 1 02:41:30
08.08.2015 Ravensburger Triathlon Triathlon 1,5/40/10 Jochen Neuburger 7 02:33:39
02.08.2015 Citytriathlon Tübingen Triathlon 1,5/40/10 Michael Strottner 16 02:28:15
02.08.2015 Citytriathlon Tübingen Triathlon 1,5/40/10 Sven Müller 2 02:10:59
02.08.2015 Citytriathlon Tübingen Triathlon 0,75/20/5 Pirmin Siedlitzki 4 01:15:05
31.07.2015 Schussen Volkslauf Blitzenreute Lauf 10km Jochen Neuburger 7 00:43:21
31.07.2015 Schussen Volkslauf Blitzenreute Lauf 10km Joachim Butz 8 00:46:59
26.07.2015 Einstein Triathlon Ulm Triathlon 0,5/20/5 Jochen Neuburger 3 01:09:34
26.07.2015 Einstein Triathlon Ulm Triathlon 0,5/20/5 Kristina Finck 2 01:20:40
26.07.2015 Einstein Triathlon Ulm Triathlon 1,9/80/20 Michael Strottner 8 05:18:31
18.07.2015 Rothaus-ETU TNatura Crosstriathlon Europameisterschaft Crosstriathlon 1,5/30/10 Sven Müller 1 02:43:46
12.07.2015 Datev Challenge Roth Triathlon 3,8/180/42 Lars Binkert 152 11:13:09
12.07.2015 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Hermann Stehle 3 01:10:13
12.07.2015 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 0,75/20/5 Jochen Neuburger 4 01:11:36
12.07.2015 Ironmanli Ebenweiler Triathlon 1,5/40/10 Thomas Hägele 5 02:28:22
28.06.2015 Erbacher Triathlon Triathlon 1,5/43/10 Jochen Neuburger 14 02:41:29
28.06.2015 Erbacher Triathlon Triathlon 0,5/23/5 Kristina Finck 4 01:28:11
28.06.2015 Erbacher Triathlon Triathlon 0,5/23/5 Barbara Holly 6 01:49:27
14.06.2015 Triathlon Ingolstadt Triathlon 2/77/20,2 Thomas Hägele 46 04:48:27
04.06.2015 Volkslauf Hausen am Andelsbach Lauf 10km Kristina Finck 4 00:54:48